Fejlsøgning på installations- og jordkabler | | |
| Pr. kabel og max 100 m | | |
| Enhedsliste indenfor Galten Elværks forsyningsområde | kr. | 1200,00 |
| Enhedspris udenfor Galten Elværks forsyningsområde | kr. | 1600,00 |
| *over 100 m mod timebetaling inkl bil | kr. | 526,00 |
| Kabelfejlfindingsvogn pr. time | kr. | 765,00 |
| | | |
Påvisning af alle former for kabler i jord | | |
| Pr. kabel og max 100m | | |
| Enhedspris indenfor Galten Elværks forsyningsområde | kr. | 695,00 |
| Enhedspris udenfor Galten Elværks forsyningsområde | kr. | 975,00 |
| Påvisning af fiberkabler | kr. | |
| Over 100 m mod timebetaling | | |
| Kabelpåvisning pr. time inkl. bil | kr. | 526,00 |
| | | |
Opmåling i marken | | |
| Opmåling inkl. udstyr pr. time | kr. | 780,00 |
| Efterbehandling pr. time | kr. | 567,00 |
| | | |
Opstilling af master for byggepladsbelysning eller andre former for udelys |
| Opgaven udføres normalt af et arbejdshold på 2 mand. (Andet kan aftales) |
| Montørtimer/chaufførtime | kr. | 376,50 |
| Lastvogn pr. time (ekskl. chauffør) | kr. | 115,50 |
| Tillæg for brug af kran pr. time (anvendes sammen med lastvogn) | kr. | 236,00 |
| Tillæg for brug af boreudstyr pr. time (anvendes sammen med lastvogn og kran) | kr. | 102,00 |
| | | |
Boring af huller i jord |
| Opgaven udføres normalt af et arbejdshold på 2 mand. (Andet kan aftales). |
| Montørtimer/chaufførtime | kr. | 376,50 |
| Lastvogn pr. time (ekskl. chauffør) | kr. | 115,50 |
| Tillæg for brug af kran pr. time (anvendes sammen med lastvogn) | kr. | 236,00 |
| Tillæg for brug af boreudstyr pr. time (anvendes sammen med lastvogn og kran) | kr. | 102,00 |
| | | |
Montering og splejsning af kabler | | |
| (ekskl. forbrugsmaterialer) |
| Montørtime | kr. | 376,50 |
| Montørvogn pr. time | kr. | 100,00 |
| Brug af presseværktøj pr. muffe | kr. | 108,00 |
| | | |
Udlejning af liftvogn | | |
| Montørtimer/chaufførtime | kr. | 376,50 |
| Lastvogn pr. time (ekskl. chauffør) | kr. | 115,50 |
| Tillæg for brug af lift pr. time (anvendes sammen med lastvogn) | kr. | 304,00 |
| | | |
Jordelektroder - etablering/måling | | |
| (ekskl. forbrugsmaterialer) |
| Montørtimer/chaufførtime | kr. | 376,50 |
| Montørvogn pr. time | kr. | 100,00 |
| Jordingsvogn pr. time | kr. | 100,00 |
| | | |
Udlejning af mobil nødstrømsgenerator 237/258 kVA | | |
| Levering og afhentning pr. timer | kr. | 492,00 |
| Generator inkl. dieselolie pr. time | kr. | 973,50 |
| Generator ekskl. dieselolie pr. døgn | kr. | 1947,00 |
| | | |
Træbeskæring og fældning af træer | | |
| Chaufførtime | kr. | 376,50 |
| Lastvogn pr. time | kr. | 115,50 |
| Tillæg for brug af lift pr. time (anvendes sammen med lastvogn) | kr. | 304,00 |
| Motorsav - inkl. benzin, olie mm. | kr. | 39,00 |
| | | |
Lager | | |
| Spørg på aktuelle priser hos Erik Kvistborg tlf. 87 54 06 52 |
| | | |
EDB Service | | |
| Konsulentydelser pr. time | kr. | 603,00 |
| | | |
Print, plot og lystryk | | |
| Spørg på aktuelle priser. | | |
| | | |
| |
| Alle priser er ekskl. moms. | | |
| Denne prisliste erstatter tidligere udsendte. | | |
| Priserne er ekskl. forbrugsmaterialer. Driftsmidler til GE's apparater, maskiner og |
| køretøjer f.eks. brændstof er inkl. | | |
| (Brændstof ved døgnudleje af mobil nødstrømsgenerator er ekskl.) | | |
| Forbrugsmaterialer leveres til markedspriser. | | |
| Prislisten er gældende for ydelser inden for normal arbejdstid. | | |
| Vi giver gerne tilbud på arbejde udført uden for normal arbejdstid. | | |
| Der faktureres minimum 0,5 time. | | |